Описание
Возможность подключения от 2 до 4 внутренних блоков разных типов.
Пн-Сб: 09:00 - 18:00
Максимальная поддержка
Кондиционер Midea MSMB-09HRN1 ION
1 × 9 316 грн.
Кондиционер Cooper&Hunter CH-S12XN7 Prima Plus
1 × 11 140 грн.
Кондиционер Gree Lyra GWH09AAA-K3NNA3A
1 × 10 248 грн.
Кондиционер Midea MSAFA-09HRN1/MOAB33-09HN1
1 × 8 604 грн.
Кондиционер Tosot GX-12AP
1 × 11 040 грн. Подытог: 50 348 грн.
67 760 грн.
Возможность подключения от 2 до 4 внутренних блоков разных типов.
| Тип сплит системы | мульти кондиционер |
|---|---|
| Инвертор | Есть |
| Суммарная площадь помещений, м² | 71 – 80 |
| Холод, кВт | 2,50 (0,78-2,90) |
| Тепло, кВт | 6,60 (1,50-7,90) |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,93 |
| Напряжение, В | 220 |
| Размер наружного блока, ШxВxГ, мм | 890 х 900 х 320 |
| Вес наружного блока, кг | 72 |
| Уровень шума наружного блока, дБА | 48 |
| Тип фреона | R410a |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 9,52 х 4 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм | 6,35 х 4 |
| Страна производитель | Япония |
| Гарантия | 36 месяцев |
Адрес
г. Днепр ул. Центральная 1
© Dnepr Climat 2022
